БАКАЛАВРИАТ |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
06.03.01 | Биология | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 100 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 60 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 16 | 17 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 |
35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0 | 13 | 21 | 0 |
37.03.01 | Психология | 65 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 15 | 19 | 0 | 15 |
38.03.01 | Экономика | 101 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44 | 32 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 100 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 26 | 32 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 72 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 0 | 17 | 12 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 32 | 32 |
42.03.02 | Журналистика | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 64 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 32 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Дошкольное образование | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Начальное образование | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Музыка | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Физическая культура | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование. Тьюторство в дошкольном и начальном образовании | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 64 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями). Начальное образование и организатор детского движения | 32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями). Изобразительное искусство и Дополнительное образование в сфере дизайна | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями). Математика и Физика | 32 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями). Русский язык и Литература | 64 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 20 | 17 | 0 | 4 | 7 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями). Иностранные языки | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
44.03.05 | Педагогическое образование. История, Обществознание | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | 32 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
СПЕЦИАЛИТЕТ |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 |
МАГИСТРАТУРА |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04.04.01 | Химия | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
06.04.01 | Биология | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 10 | 0 |
37.04.01 | Психология | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
38.04.01 | Экономика | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 |
39.04.02 | Социальная работа | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9 | 10 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60 | 0 |
43.04.02 | Туризм | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 |
45.04.01 | Филология | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
46.04.01 | История | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 6 | 0 |
54.04.01 | Дизайн | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 |
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ |
01.06.01 | Математика и механика | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15.06.01 | Машиностроение | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
22.06.01 | Технологии материалов | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
29.06.01 | Технологии легкой промышленности | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
37.06.01 | Психологические науки | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
38.06.01 | Экономика | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
45.06.01 | Образование и педагогические науки | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
46.06.01 | Исторические науки и археология | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
50.06.01 | Искусствоведение | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
51.06.01 | Культурология | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ИТОГО |
ИТОГО | 2566 | 119 | 168 * | 942 | 1337 |