УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
План выпуска учебной и научной литературы на 2018 год кафедры Информационных систем и технологий
УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ | ||||||||
1 | Исаева М.В., Демчинова Е.А. Кафедра ИСиТ |
|
09.03.02 (информационные системы и технологии, информационные технологии в дизайне); 3 курс, очная | Web-программирование | 4,0 | 0,050 | Март | |
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ | ||||||||
1 | Прядкина Н.О. Кафедра ИСиТ | Управление данными. Методические указания по выполнению курсовой работы | 09.03.02 (информационные системы и технологии, информационные технологии в дизайне); 09.03.03, 4 курс, очная | Управление данными | 3,0 | 0,050 | Май | |
2 | Прядкина Н.О. Кафедра ИСиТ | Управление данными. Методические указания по выполнению лабораторных работ | 09.03.02 (информационные системы и технологии, информационные технологии в дизайне); 09.03.03, 3 курс, очная | Управление данными | 3,0 | 0,050 | Май | |
3 | Нехорошки-на М.С., Барило И.И. Кафедра ИСиТ | Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы | 09.03.02 (информационные системы и технологии, информационные технологии в дизайне); 09.03.03, 4 курс, очная | Руководство ВКР | 2,0 | 0,050 | Январь | |
4 | Дорохова Ж.В. Кафедра ИСиТ | Методические указания по выполнению курсовой работы | 09.03.02 (информационные технологии в дизайне); 3 курс, очная | 3D моделирование | 1,0 | 0,025 | Апрель | |
5 | Киприна Л.Ю. Кафедра ИСиТ | Моделирование информационных систем с использованием UML | 09.03.02 (информационные системы и технологии, информационные технологии в дизайне); 09.03.01; 2 курс, очная | Технологии разработки ПО | 3,0 | 0,025 | Май |
Научно-исследовательская работа кафедры
Основным направлением научно-исследовательской работа кафедры является применение CALS-технологий в различных сферах деятельности.
В настоящее время на кафедре проводится научно-исследовательская работа по ряду актуальных направлений деятельности.
Тематика научных работ кафедры ИСТ.
Тема исследования | Исполнитель |
Управление знаниями, применение CALS-технологий | Киприна Л.Ю. |
Информационная поддержка технологических процессов текстильной промышленности, разработка методов проектирования тканей различных структур | ИсаеваМ.В. |
Синергетический подход в развитии профессиональных компетенций студентов технических ВУЗов. | Дорохова Ж.Ю. |
Разработка приложений для ОС Windows, Android, Командная разработка ПО информационных систем, Аналитическая обработка данных. | Нехорошкина М. С. |
Применение информационных технологий при моделировании процессов текстильного производства и совершенствовании методов контроля свойств текстильных материалов | Смирнова С.Г. |
Дизайн. Локализация программного обеспечения | Барило И.И. |
Автоматизация управления материальными ресурсами специализированного предприятия | Демчинова Е.А. |
Прикладные исследования в области применения баз данных, управление знаниями, информационный аудит | Прядкина Н.О. |
Фронт-энд разработка, применение информационных технологий в текстильной промышленности | Орлов А.В. |
За последние пять лет приняли участие более чем в 50 международных, всероссийских и региональных конференциях, а также конференциях КГУ.