Общие сведения
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1400 |
Количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 0 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 4 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3298 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 130 |
Количество баз данных электронного каталога | 3 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Электронные библиотечные системы:
|
Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.
Перечень электронных образовательных ресурсов
Наименование ресурса | URL |
ЭБС Университетская библиотека онлайн |
biblioclub.ru |
ЭБС «Лань» Договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 05.04.2017. Срок действия договора с 15.04.2017г. по 15.04.2018. Соглашение о сотрудничестве №14/18 по предоставлению доступа к электронным изданиям, от 15.04.2018. Срок действия с 15.04.2018 по 14.04.2019. Договор №432/19, от 25.03.2019. с 15.04.2019 г. по 15.04.2020 г. Договор №205/29, от 25.03.2020. с 15.04.2020 г. по 15.04.2021 г. Договор № СЭБ НВ-255, от 13.08.2020. с 13.08.2020 г. по 31.12.2023 г. |
e.lanbook.com |
ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор №3155 эбс, от 25.06.2018. Срок действия договора с 01.07.2018 по 31.12.2018. Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. Договор №4511 эбс, от 22.06.2020. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор №4876 эбс, от 30.12.2020. с 01.01.2021 г. по 31.06.2021 г. |
znanium.com |
СПС КонсультантПлюс Договор №21 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. Срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2018. Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2019. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор N 56 сопровождение экземпляров систем КонсультантПлюс, от 01.01.2021. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. |
www.consultant.ru |
Национальная электронная библиотека (НЭБ) Договор №101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по 26.09.2023. |
нэб.рф |
ЭБС Юрайт Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №1, от 10.08.2018. Срок действия договора с 10.08.2018 по 09.08.2019. Договор на безвозмездное использование произведений в ЭБС Юрайт №4237, от 28.09.2019. с 28.09.2019 по 28.09.2020г. Договор №1 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 14.11.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. Договор №2 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС, от 19.12.2019. с 01.02.2020 по 01.02.2021г. |
biblio-online.ru |
Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного университета Наумова А.Р. |
uisrussia.msu.ru |
Архивы научных журналов В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие лицензионные соглашения: 568-AR1 Архив Nature 568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН 568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН 568-архив архив Royal Society of Chemistry на платформе НЭИКОН AR1 CUP Remote archive 568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН 568-архив архив TF на платформе НЭИКОН 568-архив архив AR на платформе НЭИКОН 568-архив архив The American Geophysical Union на платформе НЭИКОН |
arch.neicon.ru |
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011. |
prlib.ru |
Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов Договор №С/301-В от 16.09.2009г о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов. |
arbicon.ru |
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м² | Паспорта доступности объектов для инвалидов |
1 | Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | Административное, учебное | 11064,5 | |
2 | Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а(Объект культурного наследия: «Здание городской думы») | Учебно-производственное | 1425,3 | |
3 | Нежилое помещение № 12 (комн. № 34, расположенная в подвале, комн. № 85-92, расположенные на 1 этаже) | г. Кострома, пл. Советская, д. 4, нежилое помещение №12 | Учебно-производственное | 196,7 | нет |
4 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | Учебно-производственное | 4493,5 | |
5 | Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | Учебно-производственное | 4265,1 | |
6 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | Учебно-производственное | 1197,6 | |
7 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, учебный корпус «Д» | Учебно-научное | 1160,6 | |
8 | Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | Учебно-производственное | 63,2 | |
9 | Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | Учебное | 19376,8 | |
10 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | Учебное | 1333,7 | |
11 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, (лит.А - Объкт культурного наследия: «Усадьбы городская. Дом жилой Дурыгина А.П.»), дом 7 | Учебное | 751,2 | |
12 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пер. Воскресенский, дом 17 | Общежитие | 4236,3 | |
13 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1, общежитие № 2 | Общежитие | 3452,9 | |
14 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пр. Студенческий, д. 2 | Общежитие | 10668,5 | |
15 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1б, общежитие №4 | Общежитие | 4275,0 | |
16 | Учебный корпус «Б» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | Учебно-научное | 8992 | |
17 | Учебный корпус «В» | Российская Федерация, 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14-а. | Учебно-научное | 11565,4 | |
18 | Учебный корпус «А» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | Учебное, административное | 6925,1 | |
19 | Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | Учебно-научное | 2329,4 | |
20 | Учебный корпус «Г» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 16. | Учебное | 1506,9 | |
21 | Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | Учебно-научное | 8400,4 | |
22 | Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | Учебное | 2268,5 | да |
23 | Общежитие | г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21. | Общежитие | 6413,1 | |
24 | Общежитие | г. Кострома, Проспект Текстильщиков, д. 14. | Общежитие | 2394,7 | нет |
25 | Общежитие № 3 | г. Кострома, ул. Лагерная, д. 15. | Общежитие | 5240,9 | |
26 | Жилой дом | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 62а. | Жилой дом | 393,9 | нет |
27 | Жилой дом | г. Кострома, ул. Дорожная, д. 4. | Жилой дом | 98,4 | нет |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м² | Количество | Общая площадь, м² | ||
Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 45 | 3243,6 | 8 | 313,8 |
Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а (Объект культурного наследия: «Здание городской думы») | 18 | 784,2 | 8 | 271 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | 39 | 2153,1 | 10 | 151,2 |
Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | 23 | 724,5 | 49 | 2800 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | 4 | 178,4 | 8 | 849,8 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, учебный корпус «Д» | 24 | 775,4 | 1 | 23,6 |
Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | 0 | 0 | 1 | 63,2 |
Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | 82 | 4796 | 26 | 786,9 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | 18 | 721,4 | 3 | 97,1 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, (лит.А - Объкт культурного наследия: «Усадьбы городская. Дом жилой Дурыгина А.П.»), дом 7 | 7 | 369,1 | 2 | 65,2 |
Учебный корпус «Б» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | 48 | 1953,8 | 19 | 513,3 |
Учебный корпус «В» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14-а. | 56 | 2901,5 | 2 | 98,9 |
Учебный корпус «А» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | 38 | 1346,7 | 18 | 442,5 |
Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | 15 | 734,1 | 14 | 679,9 |
Учебный корпус «Г» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 16. | 19 | 860,6 | 5 | 185,2 |
Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | 27 | 1535,7 | - | - |
Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | 4 | 104,8 | 1 | 11,3 |
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Параметр | Библиотека | Столовая/буфет | Медицинский пункт (также для лиц с ОВЗ) | Санаторий-профилакторий (также для лиц с ОВЗ) |
Адрес местонахождения | Главный корпус г. Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11; Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д.4; Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14а; Корпус «Б» г. Кострома, ул. Пятницкая, д.2/18; Учебный корпус г. Кострома, п. Новый, д.1 | Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14 а; Учебный корпус, г. Кострома, п.Новый, д.1 Учебный корпус, г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21 |
Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14а |
Общежитие № 2 г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1 Общежитие № 1 г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21 |
Площадь, м² | 3210,9 | 1744,1 | 129,1 | 2263,1 |
Количество мест | 363 | 320 | 9 | 200 |
Библиотек, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет.
Наличие объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м² |
Спортивный зал | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 412,8 |
Спортивный зал (ауд.101) | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | 251,2 |
Спортивный зал (ауд. 102) | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | 122,7 |
Спортивно-оздоровительная зона на территории Костромского государственного университета | г. Кострома, ул. Малышковская, Спортивно-оздоровительная зона на территории Костромского государственного университета | 18430,0 |
Спортивная площадка | г. Кострома, ул. Овражная, 7 | 2317.0 |
Спортивный комплекс с открытым стадионом с элементами полосы препятствий Технический паспорт (PDF) |
г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | 2268,5 |
Футбольное поле с воротами | г. Кострома, ул. 1 Мая. | 4376,9 |
Открытый стадион | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а. | 8143,2 |
Объектов спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, нет.