Общие сведения
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 1400 |
Количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 180 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 2 |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 3298 |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 130 |
Количество баз данных электронного каталога | 9 |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Электронные библиотечные системы:
|
Перечень электронных образовательных ресурсов
Наименование ресурса | URL |
ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор №3155 эбс, от 25.06.2018. Срок действия договора с 01.07.2018 по 31.12.2018. Договор №3519 эбс, от 20.12.2018. с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. Договор №3821 эбс, от 25.06.2019. с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. Договор №4197 эбс, от 30.12.2019. с 01.01.2020 по 30.06.2020 г. Договор №4511 эбс, от 22.06.2020. с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор №4876 эбс, от 30.12.2020. с 01.01.2021 г. по 31.06.2021 г. Договор №5294 эбс, от 01.07.2021. с 01.07.2021г. по 31.12.2021г. Договор №5733 эбс, от 30.12.2021. с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. Договор №295 эбс, от 01.07.2022. с 01.07.2022 по 31.12.2022. Договор №780 эбс, от 30.12.2022. с 01.01.2023 по 30.06.2023. |
http://znanium.com |
СПС КонсультантПлюс Договор №21 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2018. Срок действия договора с 01.01.2018 по 31.12.2018. Договор N 389с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2019. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. Договор N 530с сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2020. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. Договор N 56 сопровождение экземпляров систем КонсультантПлюс, от 01.01.2021. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Договор N 29 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2022. с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Договор N 114 сопровождение экземпляров системы КонсультантПлюс, от 01.01.2023. с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. |
www.consultant.ru |
Национальная электронная библиотека (НЭБ) Договор №101/НЭБ/0861-н, от 27.09.2018. Срок действия договора с 27.09.2018 по 26.09.2023. |
нэб.рф |
Полнотекстовая база данных «Университетская информационная система Россия» Письмо №68-102/18 от 22.01.2015 ректора Костромского государственного университета Наумова А.Р. |
uisrussia.msu.ru |
Архивы научных журналов В рамках сотрудничества с некоммерческим партнерством «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») подписаны следующие лицензионные соглашения: 568-AR1 Архив Nature 568-архив архив Sage на платформе НЭИКОН 568-архив архив IOP на платформе НЭИКОН 568-архив архив Royal Society of Chemistry на платформе НЭИКОН AR1 CUP Remote archive 568-архив архив OUP на платформе НЭИКОН 568-архив архив AAAS на платформе НЭИКОН 568-архив архив TF на платформе НЭИКОН 568-архив архив AR на платформе НЭИКОН 568-архив архив The American Geophysical Union на платформе НЭИКОН |
arch.neicon.ru |
ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» Соглашение о сотрудничестве от 31.05.2011. |
https://www.prlib.ru/ |
Аннотированная библиографическая база данных журнальных статей МАРС Соглашение о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей Дополнительное соглашение с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов №С/061-1 от 10.01.2008. Соглашение бессрочное. Договор с Некоммерческим Партнёрством «Ассоциированные Региональные Библиотечные Консорциумы», (НП «АРБИКОН»), в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов № С/301-В/1 от 13 января 2020 г. Договор бессрочный. |
arbicon.ru |
Ассоциация региональных библиотечных консорциумов Договор №С/301-В от 16.09.2009г о сотрудничестве с Некоммерческим партнерством «Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов» в области развития библиотечно-информационных ресурсов и сервисов. |
arbicon.ru |
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м² | Паспорта доступности объектов для инвалидов |
1 | Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | Административное, учебное | 11064,5 | |
2 | Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а(Объект культурного наследия: «Здание городской думы») | Учебно-производственное | 1425,3 | |
3 | Нежилое помещение № 12 (комн. № 34, расположенная в подвале, комн. № 85-92, расположенные на 1 этаже) | г. Кострома, пл. Советская, д. 4, нежилое помещение №12 | Учебно-производственное | 196,7 | нет |
4 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | Учебно-производственное | 4493,5 | |
5 | Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | Учебно-производственное | 4265,1 | |
6 | Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | Учебно-производственное | 1197,6 | |
7 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, учебный корпус «Д» | Учебно-научное | 1160,6 | |
8 | Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | Учебно-производственное | 63,2 | |
9 | Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | Учебное | 19376,8 | |
10 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | Учебное | 1333,7 | |
11 | Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, (лит.А - Объкт культурного наследия: «Усадьбы городская. Дом жилой Дурыгина А.П.»), дом 7 | Учебное | 751,2 | |
12 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пер. Воскресенский, дом 17 | Общежитие | 4236,3 | |
13 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1, общежитие № 2 | Общежитие | 3452,9 | |
14 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, пр. Студенческий, д. 2 | Общежитие | 10668,5 | |
15 | Жилой дом (общежитие) | г. Кострома, ул. Дальняя, дом 1б, общежитие №4 | Общежитие | 4275,0 | |
16 | Учебный корпус «Б» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | Учебно-научное | 8992 | |
17 | Учебный корпус «В» | Российская Федерация, 156961, Костромская область, г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14-а. | Учебно-научное | 11565,4 | |
18 | Учебный корпус «А» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | Учебное, административное | 6925,1 | |
19 | Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | Учебно-научное | 2329,4 | |
20 | Учебный корпус «Г» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 16. | Учебное | 1506,9 | |
21 | Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | Учебно-научное | 8400,4 | |
22 | Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | Учебное | 2268,5 | да |
23 | Общежитие | г. Кострома, ул. Щемиловка, д. 21. | Общежитие | 6413,1 | |
24 | Общежитие | г. Кострома, Проспект Текстильщиков, д. 14. | Общежитие | 2394,7 | нет |
25 | Общежитие № 3 | г. Кострома, ул. Лагерная, д. 15. | Общежитие | 5240,9 | |
26 | Жилой дом | г. Кострома, ул. Свердлова, д. 62а. | Жилой дом | 393,9 | нет |
27 | Жилой дом | г. Кострома, ул. Дорожная, д. 4. | Жилой дом | 98,4 | нет |
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные учебные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий | ||
Количество | Общая площадь, м² | Количество | Общая площадь, м² | ||
Здание | г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11 | 45 | 3243,6 | 8 | 313,8 |
Учебный корпус | г. Кострома, пл. Советская, д. 2а (Объект культурного наследия: «Здание городской думы») | 18 | 784,2 | 8 | 271 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Б» | 39 | 2153,1 | 10 | 151,2 |
Нежилое строение (лабораторный корпус с тремя пристройками) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «В» | 23 | 724,5 | 49 | 2800 |
Нежилое строение (лабораторный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, лабораторный корпус «Г» | 4 | 178,4 | 8 | 849,8 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Ивановская, дом 24а, учебный корпус «Д» | 24 | 775,4 | 1 | 23,6 |
Здание по художественной обработке металлов | г. Кострома, ул.Ивановская, д. 24а | 0 | 0 | 1 | 63,2 |
Здание университета | г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4, корпус «Е» | 82 | 4796 | 26 | 786,9 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, дом 5, учебный корпус «Ж» | 18 | 721,4 | 3 | 97,1 |
Нежилое строение (учебный корпус) | г. Кострома, ул. Лесная, (лит.А - Объкт культурного наследия: «Усадьбы городская. Дом жилой Дурыгина А.П.»), дом 7 | 7 | 369,1 | 2 | 65,2 |
Учебный корпус «Б» | г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18. | 48 | 1953,8 | 19 | 513,3 |
Учебный корпус «В» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14-а. | 56 | 2901,5 | 2 | 98,9 |
Учебный корпус «А» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | 38 | 1346,7 | 18 | 442,5 |
Учебно-лабораторный корпус | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 14. | 15 | 734,1 | 14 | 679,9 |
Учебный корпус «Г» | г. Кострома, ул. 1 мая, д. 16. | 19 | 860,6 | 5 | 185,2 |
Учебный корпус | г. Кострома, Поселок Новый, д. 1. | 27 | 1535,7 | - | - |
Спорткорпус | г. Кострома, ул. Симановского, д. 69-а, лит.А. | 4 | 104,8 | 1 | 11,3 |
Наличие библиотек, объектов питания и охраны здоровья обучающихся
Объект | Адрес | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для лиц с ОВЗ |
Библиотека | Главный корпус г. Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11 Корпус Е г.Кострома, ул.Малышковская, д.4 Корпус В г.Кострома, ул.1 Мая, д.14а Корпус Б г.Кострома, ул.Пятницкая, д.2/18 Учебный корпус г.Кострома, п.Новый, д.1 |
3210,9 | 363 | да |
Столовая/буфет | Главный корпус г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11 Корпус В г. Кострома, ул.1 Мая, д.14 а Учебный корпус, г.Кострома, п.Новый, д.1 Учебный корпус, г.Кострома, ул.Щемиловка, д.21 |
1744,1 | 320 | н/д |
Медицинский пункт (также для лиц с ОВЗ) | Главный корпус г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11 Корпус В г.Кострома, ул.1 Мая, д.14а |
129,1 | 9 | н/д |
Санаторий-профилакторий (также для лиц с ОВЗ) |
Общежитие № 2 г.Кострома, ул.Дальняя, д.1 Общежитие № 1 г.Кострома, ул.Щемиловка, д.21 |
2263,1 | 200 |
Наименование показателя | Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном учреждении |
Наличие оборудованных библиотек для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Главный корпус г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 17/11; Корпус «Е» г. Кострома, ул. Малышковская, д. 4; Корпус «В» г. Кострома, ул. 1 Мая, д. 14а; Корпус «Б» г. Кострома, ул. Пятницкая, д. 2/18; Учебный корпус г. Кострома, п. Новый, д. 1. |
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | • Доступ к внешним электронно-библиотечным системам (ЭБС):
• Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф). • ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» (http://prlib.ru). Работа в электронно-библиотечных системах, возможна с любого компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет». • Открытый доступ обучающихся в электронный каталог, созданный на базе программного обеспечения АИБС «МегаПро» и АИБС Марк-SQL Аутентифицированный доступ пользователей к учебно-методическим материалам, разрабатываемых научно-педагогическим составом университета. • Доступ к ресурсам, размещенных в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Костромского государственного университета возможен только авторизованным пользователям. Доступ обеспечен из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». • Материалы, размещенные на официальном сайте Университета доступны для использования обучающимся, сотрудникам и преподавателям, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья |
Наличие объектов спорта
Вид объекта спорта (спортивного сооружения) | Адрес местонахождения объекта | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для лиц с ОВЗ |
Спортивный зал | г.Кострома, ул.Дзержинского, д.17/11 | 412,8 | - | нет |
Спортивный зал (ауд.101) | г.Кострома, ул.Малышковская, д.4, корпус «Е» | 251,2 | - | нет |
Спортивный зал (ауд. 102) | г.Кострома, ул.Малышковская, д.4, корпус «Е» | 122,7 | - | нет |
Спортивно-оздоровительная зона на территории Костромского государственного университета | г.Кострома, ул.Малышковская, Спортивно-оздоровительная зона на территории Костромского государственного университета | 18430,0 | - | нет |
Спортивная площадка | г.Кострома, ул.Овражная, д.7 | 2317.0 | - | нет |
Спортивный комплекс с открытым стадионом с элементами полосы препятствий Технический паспорт (PDF) |
г.Кострома, ул.Симановского, д.69-а, лит.А | 2268,5 | - | нет |
Футбольное поле с воротами | г.Кострома, ул.1 Мая. | 4376,9 | - | нет |
Открытый стадион | г.Кострома, ул.Симановского, д.69-а | 8143,2 | - | нет |
Сведения о наличии общежития, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя | Общежитий | Интернатов |
Количество всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
6 |
- - |
Общая площадь (м2) | 40861,5 | - |
Жилая площадь (кв.м.) | 22153,5 | - |
Количество мест: всего в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
1946 - |
- - |
Обеспеченность 100% мягкими и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) | нет (кроме 1 общежития) | - |